Product Center
相關文章
RELATED ARTICLES基本參數
X軸拉伸力 | Xtrip DS30 -30KN至30KN Xtrip DS100 -100KN至100KN Xtrip DS200 -200KN至200KN |
X軸驅動結構 | 絲杠液壓復合驅動,液壓拉伸力閉環鎖定,絲杠精密定位 |
X軸力分辨率 | 10N |
X軸力液壓輔助加載方式 | X軸載荷傳感器反饋,液壓比例加載 |
X軸最大位移 | ≥200mm,X+軸≥100mm,X-軸≥100mm |
X軸位移分辨率 | 0.01um |
X軸速度范圍 | 0.01um-1500um/s,單方向拉伸速率可以獨立設定 |
X軸位移精度 | 0.1um |
X軸樣條預緊方式 | 液壓夾具自動夾緊,預緊力可調,勻速預緊,預緊速率可調 |
X軸作用力施加方式 | 與Y軸垂直 |
X軸拉伸力監測 | X+載荷傳感器,X-載荷傳感器 |
Y軸力 | Xtrip DS30 -30KN至30KN Xtrip DS100 -100KN至100KN Xtrip DS200 -200KN至200KN |
Y軸驅動結構 | 絲杠液壓復合驅動,液壓拉伸力閉環鎖定,絲杠精密定位 |
Y軸力液壓輔助加載方式 | Y軸載荷傳感器反饋,液壓比例加載 |
Y軸力分辨率 | 10N |
Y軸最大位移 | ≥200mm,Y+軸≥100mm,Y-軸≥100mm |
Y軸位移分辨率 | 0.01um |
Y軸最大速度范圍 | 0.01um-1500um/s,單方向拉伸速率可以獨立設定 |
Y軸位移精度 | 0.1um |
Y軸樣條預緊方式 | 液壓夾具自動夾緊,預緊力可調,勻速預緊,預緊速率可調 |
Y軸作用力施加方式 | 與X軸垂直 |
Y軸力監測 | Y+載荷傳感器,Y-載荷傳感器 |
XY雙軸位移加載比率 | 數控設定可調 |
XY雙軸載荷加載比率 | 數控設定可調 |
樣品尺寸范圍 | X軸:120mm-300mm; Y軸120mm-300mm |
受力平面 | 水平拉伸 |
拉伸方式 | 中心定位,雙軸拉伸 |
光學DIC測量接口 | 正上方,全尺寸觀測 |
載荷值輸出接口 | 雙通道0-10V線性電壓信號 |
數據傳輸方式 | X軸與Y軸雙通道載荷位移曲線 |
采集曲線通道 | Xtrip數據采集軟件可記錄雙通道載荷位移曲線 |
電壓 | AC220V,≤16A |
尺寸與質量 | Xtrip DS30 1100KG 長1360mm寬1360mm高1350mm Xtrip DS100 1200KG 長1560mm寬1560mm高1350mm Xtrip DS200 1800KG 長1560mm寬1560mm高1350mm |
可配置附件 | 高溫箱、低溫箱、液壓自動夾具、手動夾具、全自由度夾具 |
具體技術要求
1. 雙向四液壓動力拉伸結構,X+軸、X-軸、Y+軸、Y-軸為獨立液壓驅動系統,可以獨立控制運動方向、速度與拉力。
2. X軸與Y軸位移拉伸比率可編程設定,設定比率為0.01-10
3. X軸與Y軸載荷拉伸比率可編程設定,設定比率為0.01-10
4. Xtrip數據采集軟件可輸出的對應X-軸、X+軸、Y-軸Y+軸拉伸位移載荷曲線并生成EXCEL數據表
5. 組合拉伸結構,液壓提供拉伸力,精密絲杠實現精密定位,最小步進位移為0.01um。
6. 拉伸機構:獨立活塞式液壓缸施加拉伸推力,與位移傳感器組成閉環控制系統,保證系統大推力與拉伸位移比例進度
8. 拉伸力直接載荷傳感器輸出信號,無需油腔壓強傳感器反饋與活塞面積換算,無拉伸油缸推進阻力理論誤差
9. 液壓夾具系統:X+軸、X-軸、Y+軸、Y-軸配置獨立的液壓夾具,夾緊力可調,夾緊力范圍為0-20KN
11. 設定預緊模式與拉伸模式:預緊模式用于樣片夾持標準初始化,可設定拉伸模式數據起始值;拉伸模式X軸為主動軸,Y軸為從動軸,Y軸根據X軸拉伸位移做相對比例位移運動
12. 配置光學測量同步觸發信號接口;X-與Y-軸載荷值信號可輸出雙通道0-10V比例電壓信號
14. X+軸、X-軸、Y+軸、Y-軸系統模塊式設計,便于系統維護校準
15. 機臺中心預留高溫加熱裝置空間,便于用戶后期擴展高低溫拉伸成形
16. 測試臺急停開關,方便緊急制動剎車停機
17. 控制軟件可以通過網線遠程聯機平臺,配合攝像頭遠程操作全部試驗、參數設置和數據采集
可選附件一:高溫箱
1. 高溫箱內部空間:長100mm寬100mm高100mm
2. 加熱溫度范圍:常溫-600℃,PID調節。
3. 放置方式:水平放置,水平與高度可調
4. 上保溫罩質量:低于30kg
5. 頂部觀察窗尺寸:直徑100mm
6. 高溫箱上部配置光測系統支架,可直接掛載光學DIC測量系統
7. Xtrip軟件可同步采集測試過程溫度變化,可選擇采集兩路溫度時間變化曲線